| suncitygroup太阳新城客户端学生省部级以上竞赛获奖信息汇总 | |||||
| 序号 | 竞赛级别 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 参赛人员 | 
| 1 | 国家级 | 第六届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 | 一等奖 | 2021 | 李蕾等 | 
| 2 | 国家级 | 第六届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 | 二等奖 | 2021 | 王朝晖等 | 
| 3 | 国家级 | 第六届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 | 三等奖 | 2021 | 杨晨曦等 | 
| 4 | 国家级 | 2021年第五届全国大学生FPGA创新设计竞赛 | 二等奖 | 2021 | 杨晨曦等 | 
| 5 | 国家级 | 2021年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 二等奖 | 2021 | 郑佳欣 | 
| 6 | 国家级 | 美国大学生数学建模竞赛 | H奖 | 2021 | 王振杰 | 
| 7 | 省级 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 2021 | 沈洪宇等 | 
| 8 | 省级 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 | 2021 | 杨晨曦等 | 
| 9 | 省级 | 2021年中国大学生计算机设计大赛西北地区赛 | 一等奖 | 2021 | 翁猛生 | 
| 10 | 省级 | 第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 一等奖 | 2021 | 杨源 | 
| 11 | 省级 | 第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 一等奖 | 2021 | 贾帆宇 | 
| 12 | 省级 | 第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | 2021 | 安家良 | 
| 13 | 省级 | 第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | 2021 | 刘涵玉 | 
| 14 | 省级 | 第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | 2021 | 郭妍贝 | 
| 15 | 省级 | 第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | 2021 | 黄天成 | 
| 16 | 省级 | 第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | 2021 | 贾孟男 | 
| 17 | 省级 | 第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | 2021 | 靳思琪 | 
| 18 | 省级 | 第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | 2021 | 李文帅 | 
| 19 | 省级 | 第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | 2021 | 王淑彬 | 
| 20 | 国家级 | 第十二届“挑战杯”大学生创业计划大赛 | 金奖 | 2020 | 王佳等 | 
| 21 | 国家级 | 2020年国际大学生数学建模竞赛 | H奖 | 2020 | 王利凯等 | 
| 22 | 国家级 | 2020年国际大学生数学建模竞赛 | H奖 | 2020 | 翁猛生 | 
| 23 | 省级 | 第十届“挑战杯”陕西省竞赛 | 金奖 | 2020 | 魏璐捷等 | 
| 24 | 省级 | 第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 2020 | 郑佳欣等 | 
| 25 | 省级 | 2020全国大学生数学建模竞赛 | 一等奖 | 2020 | 王振杰 | 
| 26 | 省级 | 2020全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 2020 | 商文磊 | 
| 27 | 省级 | 第十二届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | 2020 | 黄祖健 | 
| 28 | 省级 | 第十二届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | 2020 | 郑佳欣等 | 
| 29 | 省级 | 中国大学生数学模型竞赛 | 一等奖 | 2020 | 葛大伟 | 
| 30 | 国家级 | 第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 2019 | 魏璐捷等 | 
| 31 | 国家级 | 2019年国际大学生数学建模竞赛 | M奖 | 2019 | 刘卓等 | 
| 32 | 省级 | 第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 2019 | 周欣欣等 | 
| 33 | 省级 | 第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 2019 | 陈睿博等 | 
| 34 | 省级 | 第五届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 | 二等奖 | 2019 | 姜兆宝等 | 
| 35 | 省级 | 中国大学生计算设计大赛西北赛区 | 一等奖 | 2019 | 张金涛等 | 
| 36 | 省级 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | 2019 | 袁思宇等 | 
| 37 | 省级 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | 2019 | 陈士硕 | 
| 38 | 省级 | 第十二届西安高新“挑战杯”陕西省大学生课外学术科技作品竞赛特等奖 | 特等奖 | 2019 | 魏璐捷等 | 
| 39 | 国家级 | 第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 2018 | 王翀等 | 
| 40 | 国家级 | 北斗杯全国青少年科技创新大赛 | 二等奖 | 2018 | 李青晗等 | 
| 41 | 国家级 | 全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 2018 | 刘卓等 | 
| 42 | 省级 | 北斗杯全国青少年科技创新大赛 | 三等奖 | 2018 | 李青晗等 | 
| 43 | 省级 | 全国大学生英语竞赛 | 二等奖 | 2018 | 夏雨天 | 
| 44 | 省级 | 全国大学生英语竞赛 | 三等奖 | 2018 | 闫如玉 | 
| 45 | 省级 | 西安高新“创青春”陕西省大学生创业大赛 | 银奖 | 2018 | 夏雨天等 | 
| 46 | 省级 | 中国大学生计算机设计大赛 | 二等奖 | 2018 | 李青晗等 | 
| 47 | 省级 | 第四届“i创达人”科技创新计划大赛 | 季军 | 2018 | 陈锐朴等 | 
| 48 | 国家级 | 微软创新杯中国区决赛 | 冠军 | 2017 | 杨茂青等 | 
| 49 | 国家级 | 2017年国际大学生数学建模竞赛(33th MCM /19th ICM) | 二等奖 | 2017 | 王瑶等 | 
| 50 | 国家级 | 第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 2017 | 王欣怡等 | 
| 51 | 省级 | 第五届全国大学生数学竞赛(陕西赛区、非数学专业) | 一等奖 | 2017 | 王泽华 | 
| 52 | 省级 | 第五届全国大学生数学竞赛(陕西赛区、非数学专业) | 二等奖 | 2017 | 田学斌 | 
| 53 | 省级 | 陕西高校第十一届大学生高等数学竞赛 | 特等奖 | 2017 | 胡雨桐 | 
| 54 | 省级 | 陕西高校第十一届大学生高等数学竞赛 | 一等奖 | 2017 | 王泽华 | 
| 55 | 省级 | 全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 2017 | 齐沛 | 
| 56 | 省级 | 全国大学生数学竞赛 | 二等奖 | 2017 | 田学斌 | 
| 57 | 国家级 | 第三届全国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | 三等奖 | 2016 | 李岩等 | 
| 58 | 国家级 | “华为杯”中国大学生智能设计竞赛 | 三等奖 | 2016 | 陈菲等 | 
| 59 | 国家级 | 第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖 | 银奖 | 2016 | 王世楷等 | 
| 60 | 国家级 | “创青春”中航工业全国大学生创业大赛 | 银奖 | 2016 | 杨茂青等 | 
| 61 | 国家级 | 第十届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 银奖 | 2016 | 杨茂青等 | 
| 62 | 省级 | 2015年全国大学生数学建模竞赛 | 一等奖 | 2016 | 王瑶 | 
| 63 | 省级 | “创青春”陕西省大学生创业大赛 | 金奖 | 2016 | 杨茂青等 | 
| 64 | 省级 | 2016年“创青春”陕西省大学生创业大赛 | 银奖 | 2016 | 全诗兰等 | 
| 65 | 省级 | 2016年“微软创新杯”陕西高校大学生创新创业大赛最佳创新组 | 第三名 | 2016 | 杨茂青等 | 
| 66 | 省级 | 2016年北京高科大学联盟北戴河新区创新创业嘉年华之“互联网+”健康医疗创新创业大赛(创意组) | 最高创意奖 | 2016 | 曹雪舟等 | 
| 67 | 省级 | 第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区 | 金奖 | 2016 | 王世楷等 | 
| 68 | 省级 | 第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区 | 铜奖 | 2016 | 方敏讷等 | 
| 69 | 省级 | 第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区 | 铜奖 | 2016 | 李岩等 | 
| 70 | 国家级 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | 2015 | 赵颖等 | 
| 71 | 国家级 | 2015年全国大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 2015 | 徐京 | 
| 72 | 省级 | 第十届“挑战杯”陕西省大学生课外学术科技作品竞赛 | 特等奖 | 2015 | 赵颖等 | 
| 73 | 省级 | 2015年陕西高校大学生高等数学竞赛 | 一等奖 | 2015 | 李博 | 
| 74 | 省级 | 2015年陕西高校大学生高等数学竞赛 | 二等奖 | 2015 | 徐亮 | 
| 75 | 省级 | 2015年中国大学生计算机设计大赛西北分区赛 | 三等奖 | 2015 | 王世楷等 | 
| 76 | 省级 | 西安市创新创业大赛(创客组) | 十强 | 2015 | 聂骥康等 | 
| 77 | 省级 | 2015年全国大学生数学建模竞赛 | 一等奖 | 2015 | 张奡 | 
| 78 | 国家级 | 2014年国际大学生数学建模竞赛(30th MCM /16th ICM) | 二等奖 | 2014 | 南智文 | 
| 79 | 国家级 | 第九届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛 | 铜奖 | 2014 | 崔豪等 | 
| 80 | 省级 | “创青春”陕西省大学生创业大赛 | 金奖 | 2014 | 崔豪等 | 
| 81 | 省级 | 第六届全国大学生数学竞赛(陕西赛区) | 二等奖 | 2014 | 陶丽/李博 | 
| 82 | 国家级 | 2013年国际大学生数学建模竞赛(29th MCM /15th ICM) | 国际二等奖 | 2013 | 殷鹏举 | 
| 83 | 国家级 | 第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | 2013 | 赵楠 | 
| 84 | 省级 | 第九届“挑战杯”陕西省大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | 2013 | 赵楠 | 
| 85 | 省级 | 第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛(陕西赛区预赛) | 一等奖 | 2013 | 张夏涵等 | 
| 86 | 省级 | 第五届全国大学生数学竞赛(陕西赛区) | 一等奖 | 2013 | 满鹏 | 
| 87 | 省级 | 第五届全国大学生数学竞赛(陕西赛区) | 二等奖 | 2013 | 李博 | 
| 88 | 国家级 | 全国大学生电子设计大赛2012年信息安全技术专题邀请赛 | 一等奖 | 2012 | 赵楠 | 
| 89 | 省级 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 2012 | 殷朋举等 | 
Copyright 2009-2025 life.xidian.edu.cn Inc.All Rights Reserved.suncitygroup太阳新城客户端(官方认证)-最新App Store版权所有
技术支持: 信息网络技术中心 西安聚力