信息来源: 发布日期:2019-10-14
suncitygroup太阳新城客户端2020年“优研计划”录取名单
| 姓名 | 性别 | 成绩排名百分比 | 报考学院 | 报考专业 | 录取类型 | 录取条件 | 录取结果 | 
| 张娇娇 | 女 | 1.37% | suncitygroup太阳新城客户端 | 生物医学工程 | 学业一贯表现突出 | 普通高水平大学学业成绩排名前1% | 同意录取 | 
| 房玉鑫 | 男 | 22.68% | suncitygroup太阳新城客户端 | 生物医学工程 | 学业一贯表现突出 | 双一流学科建设高校成绩前50% | 同意录取 | 
| 李蕾 | 男 | 17.07% | suncitygroup太阳新城客户端 | 生物医学工程 | 学业一贯表现突出 | suncitygroup太阳新城客户端成绩前60% | 同意录取 | 
| 年颖玉 | 女 | 55.56% | suncitygroup太阳新城客户端 | 生物医学工程 | 学业一贯表现突出 | suncitygroup太阳新城客户端成绩前60% | 同意录取 | 
| 张晓燕 | 女 | 18.07% | suncitygroup太阳新城客户端 | 生物医学工程 | 学业一贯表现突出 | 双一流学科建设高校成绩前50% | 同意录取 | 
| 王鑫 | 女 | 20.51% | suncitygroup太阳新城客户端 | 生物医学工程 | 学业一贯表现突出 | suncitygroup太阳新城客户端成绩前60% | 同意录取 | 
| 冀渭斌 | 男 | 46.15% | suncitygroup太阳新城客户端 | 生物医学工程 | 学业一贯表现突出 | suncitygroup太阳新城客户端成绩前60% | 同意录取 | 
| 朱钰彤 | 女 | 42.67% | suncitygroup太阳新城客户端 | 生物医学工程 | 学业一贯表现突出 | 双一流学科建设高校成绩前50% | 同意录取 | 
特此公示!
Copyright 2009-2025 life.xidian.edu.cn Inc.All Rights Reserved.suncitygroup太阳新城客户端(官方认证)-最新App Store版权所有
技术支持: 信息网络技术中心 西安聚力