信息来源: 发布日期:2019-05-15
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 考试方式 | 面试成绩 | 是否录取 | 
| 1 | 107019100000554 | 崔洛 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 申请考核 | 71.5 | 否 | 
| 2 | 107019100000555 | 樊豆 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 申请考核 | 82.4 | 是 | 
| 3 | 107019100000556 | 管晶晶 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 申请考核 | 78.9 | 是 | 
| 4 | 107019100000558 | 佘翼翀 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 申请考核 | 81.4 | 是 | 
| 5 | 107019100000218 | 冯艳斌 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 硕博连读 | 84.7 | 是 | 
| 6 | 107019100000221 | 李静媛 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 硕博连读 | 84.6 | 是 | 
| 7 | 107019100000222 | 时煜 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 硕博连读 | 81.6 | 是 | 
| 8 | 107019100000223 | 唐易平 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 硕博连读 | 82.4 | 是 | 
| 9 | 107019100000224 | 王佳 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 硕博连读 | 84.5 | 是 | 
| 10 | 107019100000225 | 王燕兴 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 硕博连读 | 82.2 | 是 | 
| 11 | 107019100000227 | 杨祚 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 硕博连读 | 84.2 | 是 | 
| 12 | 107019100000557 | 刘晓 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 申请考核 | 缺席 | 否 | 
| 13 | 107019100000220 | 李国倩 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 硕博连读 | 缺席 | 否 | 
| 14 | 107019100000217 | 岑熙 | 信息与通信工程 | 生物信息科学与技术 | 硕博连读 | 缺席 | 否 | 
Copyright 2009-2025 life.xidian.edu.cn Inc.All Rights Reserved.suncitygroup太阳新城客户端(官方认证)-最新App Store版权所有
技术支持: 信息网络技术中心 西安聚力